Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2025) | Номограмма для прогнозирования хронической болезни почек у детей, разработанная с помощью методов искусственного интеллекта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Седашкина, А. В. Колсанов | ||
"... factors and modeling tools that predict the chronic course of kidney disease in children. Management ..." | ||
№ 3 (2024) | Ранняя диагностика хронической болезни почек у детей с помощью алгоритмов машинного обучения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Седашкина, А. В. Колсанов | ||
"... Background. Diagnosis of early-stage chronic kidney disease (CKD) is a global challenge, as late ..." | ||
№ 3 (2024) | Поиск альтернативных лекарственных средств с учетом рисков полифармокотерапии методом муравьиных колоний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Судаков, Ю. П. Титов, Е. В. Судакова, А. Ю. Титова, В. Г. Кудрина | ||
"... Background. Diagnosis of early-stage chronic kidney disease (CKD) is a global challenge, as late ..." | ||
№ 1 (2022) | Применение методов математического моделирования для прогнозирования осложнений гипертонической болезни | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. О. Туценко, А. Н. Наркевич, Д. А. Россиев, О. В. Ипатюк, С. М. Авдеев | ||
"... , kidney damage and other serious debilitating conditions. Complication rate from hypertension depends ..." | ||
№ 2 (2024) | Математическая модель для прогнозирования снижения расчетной скорости клубочковой фильтрации через 12 месяцев после паратиреоидэктомии у пациентов с первичным гиперпаратиреозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Р. Елфимова, А. К. Еремкина, О. Ю. Реброва, Е. В. Ковалева, Н. Г. Мокрышева | ||
"... pathology of the parathyroid glands. The "classic" complication of PHPT is a decrease in the kidneys ..." | ||
№ 1 (2023) | Разработка стратегии цифровой трансформации здравоохранения Туркменистана: акцент на преодоление хронических неинфекционных заболеваний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Б. Эргешов, А. В. Владзимирский | ||
"... A fundamental increase in the effectiveness of measures aimed at overcoming the problem of chronic ..." | ||
№ 3 (2024) | Концепция применения больших языковых моделей при использовании кейс-метода в медицинском образовании | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Е. Асташев, О. В. Пензин, С. А. Субботин, О. Э. Карпов | ||
"... ChatGPT-4o-based case study based on a clinical guideline for chronic heart failure has been developed ..." | ||
№ 1 (2024) | Опыт организации центра телемедицины в университетских клиниках | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Колсанов, А. А. Гаранин | ||
"... , contributing to the reduction of morbidity and mortality, primarily from chronic diseases. It is necessary ..." | ||
№ 4 (2023) | Апробация самостоятельного дистанционного мониторинга у беременных группы риска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Е. Демкина, В. А. Ловцева, К. С. Дубровина, Т. М. Асланова, Ю. А. Рогожкина, И. А. Карпова, Б. В. Зингерман, Р. А. Бородин, А. В. Исаева, А. Н. Коробейникова | ||
"... -risk pregnant women. Material and methods. Women from 18 to 45 years old with hypertension (chronic ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)